@@ -1,6 +1,5 @@
._*/
civicc
-*.out
*.cmo
*.cmi
*.cmx
@@ -0,0 +1,92 @@
+0 14 27 35 42 56 61 73
+0 15 27 32 46 53 61 74
+0 16 23 35 47 51 64 72
+0 16 24 37 41 53 65 72
+1 13 25 37 42 50 66 74
+1 14 26 30 42 57 65 73
+1 14 26 33 40 57 65 72
+1 15 20 36 43 57 62 74
+1 15 27 32 40 53 66 74
+1 16 22 35 47 54 60 73
+1 16 24 37 40 53 65 72
+1 17 25 30 42 54 66 73
+2 10 26 34 47 51 63 75
+2 14 21 37 40 56 63 75
+2 14 21 37 45 53 66 70
+2 14 26 30 43 51 67 75
+2 14 27 33 40 56 61 75
+2 15 21 34 47 50 66 73
+2 15 21 36 40 53 67 74
+2 15 21 36 44 50 67 73
+2 15 23 30 47 54 66 71
+2 15 23 31 47 54 66 70
+2 15 27 30 43 56 64 71
+2 15 27 30 44 56 61 73
+2 15 27 31 43 50 66 74
+2 16 21 37 44 50 63 75
+2 16 21 37 45 53 60 74
+2 17 23 36 40 55 61 74
+3 10 24 37 41 56 62 75
+3 10 24 37 45 52 66 71
+3 11 24 37 45 50 62 76
+3 11 26 32 45 57 60 74
+3 11 26 32 45 57 64 70
+3 11 26 34 40 57 65 72
+3 11 27 34 46 50 62 75
+3 11 27 35 40 52 64 76
+3 15 20 34 41 57 62 76
+3 15 27 31 46 50 62 74
+3 15 27 32 40 56 64 71
+3 16 20 37 44 51 65 72
+3 16 22 37 41 54 60 75
+3 16 24 31 45 50 62 77
+3 16 24 32 40 55 67 71
+3 17 20 32 45 51 66 74
+3 17 20 34 46 51 65 72
+3 17 24 32 40 56 61 75
+4 10 23 35 47 51 66 72
+4 10 27 33 41 56 62 75
+4 10 27 35 42 56 61 73
+4 11 23 35 47 52 60 76
+4 11 23 36 42 57 65 70
+4 11 25 30 46 53 67 72
+4 11 27 30 43 56 62 75
+4 12 20 35 47 51 63 76
+4 12 20 36 41 57 65 73
+4 12 27 33 46 50 65 71
+4 16 20 32 47 55 63 71
+4 16 20 33 41 57 65 72
+4 16 21 33 47 50 62 75
+4 16 21 35 42 50 63 77
+4 16 21 35 42 50 67 73
+4 16 23 30 42 57 65 71
+4 17 23 30 42 55 61 76
+4 17 23 30 46 51 65 72
+5 10 24 31 47 52 66 73
+5 11 26 30 42 54 67 73
+5 11 26 30 43 57 64 72
+5 12 20 36 44 57 61 73
+5 12 20 37 43 51 66 74
+5 12 20 37 44 51 63 76
+5 12 24 36 40 53 61 77
+5 12 24 37 40 53 61 76
+5 12 26 31 43 57 60 74
+5 12 26 31 47 54 60 73
+5 12 26 33 40 57 61 74
+5 13 20 34 47 51 66 72
+5 13 21 37 44 56 60 72
+5 13 26 30 42 54 61 77
+5 13 26 30 47 51 64 72
+5 17 21 33 40 56 64 72
+6 10 22 37 45 53 61 74
+6 11 23 30 47 54 62 75
+6 11 25 32 40 53 67 74
+6 12 20 35 47 54 61 73
+6 12 27 31 44 50 65 73
+6 13 21 34 47 50 62 75
+6 13 21 37 45 50 62 74
+6 14 22 30 45 57 61 73
+7 11 23 30 46 54 62 75
+7 11 24 32 40 56 63 75
+7 12 20 35 41 54 66 73
+7 13 20 32 45 51 66 74
@@ -0,0 +1,8 @@
+1 2 3
+4 5 6
+
+7 7 7
+1 1 1
+2 3 4
@@ -0,0 +1,12 @@
+1 1
+2 2
+2 2 2
+1 1 1 1 1 1 1 1 1
+2 2 2 2 2 2 2 2 2
+4 6
@@ -0,0 +1,2 @@
+4 4 4 4 4
@@ -0,0 +1,17 @@
+0 1 2 3 4
+1 2 3 4 5
+2 3 4 5 6
+3 4 5 6 7
+4 5 6 7 8
+30 40 50 60 70
+40 55 70 85 100
+50 70 90 110 130
+60 85 110 135 160
+70 100 130 160 190
@@ -0,0 +1,5 @@
@@ -0,0 +1 @@
+1 2 2 4 5 6 7 8 9 10
+222
@@ -0,0 +1,13 @@
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
@@ -0,0 +1,36 @@
+100
+010
+111
+001
+101
+011
+110
+000
+00
+11
+0
@@ -0,0 +1,3 @@
+120
+3628800
+0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
+10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
+0 2 4 6 8
+7 4 1 0 0 0 1 0 2 0 3
+1 0 1 1 1 2 1 3
+2 0 2 1 2 2 2 3
+3 0 3 1 3 2 3 3
+4 0 4 1 4 2 4 3
+9 8 7 6 5
+4 3 2 1 0
+3215454454
+3.140444
+2.000000
@@ -0,0 +1,25 @@
+13
+17
+19
+23
+29
+31
+37
+41
+43
+47
+53
+59
+61
+67
+71
+73
+79
+83
+89
+97
+35
+20
+18913
@@ -0,0 +1,20 @@
+11111
+123
+22222
+33333
+11234
+55555